Beschrijving
Linzenspiralen met honing
Linzenspiralen met honing
Gewicht | 0,2 kg |
---|---|
Snack type | Tafelsnacks |
Smaak | Zout |
Aroma | Honing |
Hoofdingrediënt | Linzen |
Land | Spanje |
Verpakking | Plastic Verpakking |
Gewicht | 70 g |
Allergenen | Soja |
INGREDIËNTEN
Linzenmeel (40%), aardappelmeel (18%), aardappelzetmeel (18%), olijfolie (11%), honingpoeder (gevriesdroogd) (10%) en zout.
VOEDINGSINFORMATIE
Gemiddelde waarden per 100g | ||
---|---|---|
Energetische waarde | 425 kcal | 1788 kJ |
eiwit | 11g | |
Koolhydraten | 66g | |
suikers | 4.6g | |
vetten | 11g | |
verzadigd | 1,9 g | |
enkelvoudig onverzadigd | 8.4g | |
meervoudig onverzadigd | 1.1g | |
Voedingsvezels | 4.1g | |
Zout | 1.4g |
ALLERGIE INFORMATIE
Kan sporen van soja bevatten. Bevat geen gluten of sporen van pinda's of andere noten. Bevat geen lactose of ei.
0.0 Gemiddelde Waardering Gewaardeerd (0 waarderingen)